研究計畫與學術服務
“Helping People - Leverage Our Knowledge and Research to Solve the Problems We Face.”
Chun-Hsiang Chan (2022)
研究計畫 | 國家科學及技術委員會
專題研究計畫 | 2023.11.01 - 2025.10.31 | 計畫主持人 | 都市人口移動網絡時空動態之圖神經網絡預測模型:整合多重交通運具和異質建成環境因子 (NSTC 112-2410-H-003 -182 -MY2) |
博士論文獎 | 2019.08.01 - 2020.07.31 | 計畫主持人 | 全球航空聯盟機場網路的市場識別與實證 (MOST 108-2420-H-002 -025 -DR) |
研究計畫 | 產官學合作研究計畫
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 2025.01.01 - 2025.12.31 | 共同計畫主持人 | 重大創傷患者使用動脈導管紀錄連續性動脈壓軌跡數據與監測頻率之研究 (114-X024) |
國家災害防救科技中心 | 2024.06.24 - 2024.11.29 | 計畫主持人 | 道路複合型災害時空風險應用於路段風險分級計劃 (NCDR-S-1130 59) |
財團法人農業工程研究中心 | 2024.01.01 - 2024.06.15 | 計畫主持人 | 「113年度推廣管路灌溉設施計畫」(工項(6)精進管路精準灌溉示範場域之推動-子項(D)籌畫辦理示範場域參與國家永續發展獎) |
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 2024.01.01 - 2025.12.31 | 共同計畫主持人 | 社經地位與人流對於旁觀者CPR的影響研究 |
國立臺灣師範大學校內計畫 | 2024.01.01 - 2024.12.31 | 計畫主持人 | 後疫情時代回顧都市健康 - 以建立考量都市人口移動網路與永續心理健康之傳染病風險管理政策 |
國家災害防救科技中心 | 2023.10.11 - 2023.11.30 | 計畫主持人 | 車流與人流時空移動特徵資料分析與研究 |
安聖科技股份有限公司 | 2023.05.01 - 2023.07.31 | 計畫主持人 | 開發家用與中小企業路由器之惡意加密攻擊偵測模組 |
騰創數析股份有限公司 | 2023.01.04 - 2023.05.31 | 計畫主持人 | 111年示警資料探勘與資料服務模組擴充 |
期刊論文/ 國際研討會審查委員
SCI | 審查委員 | JMIR Public Health and Surveillance | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | JMIR Research Protocols | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | JMIR Journal of Medical Internet Research | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | JMIR Medical Informatics | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Physica Scripta | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Environmental Research Letters | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Environmental Research Communications | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Plos One | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Paddy, Water and Environment | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Food Hydrocolloids | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Food Chemistry | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | The Spine Journal | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | European Radiology | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | European Heart Journal | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Insights into Imaging | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | International Journal of Health Geographics | 期刊論文 |
SSCI/SCI | 審查委員 | International Journal of Environmental Research and Public Health | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | ISPRS International Journal of Geo-Information | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Applied Sciences | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Diagnostics | 期刊論文 |
SCI | 審查委員 | Journal of Sensors | 期刊論文 |
EI | 審查委員 | International Journal of Web Based Communities | 期刊論文 |
Peer Review | 審查委員 | JMIR AI | 期刊論文 |
Peer Review | 審查委員 | 地理研究 | 期刊論文 |
頂尖研討會 | 審查委員 | The Annual International Communication Association Conference | 國際學術研討會 |
受邀學術專題演講
Dec 2024 | 專題演講 | 生成式人工智慧如何改變我們的生活? | TED Talk | 國立臺北教育大學 |
Oct 2024 | 專題演講 | 社會網絡分析在地理資訊的應用 | 國立政治大學 圖書資訊與檔案學研究所 |
Oct 2024 | 主題工作坊 | 機器學習演算法與實習(下) | 國立臺北教育大學 社會與區域發展學系 |
Oct 2024 | 主題工作坊 | 機器學習演算法與實習(上) | 國立臺北教育大學 社會與區域發展學系 |
Sep 2024 | 主題工作坊 | 人工智慧基礎概念 | 國立臺北教育大學 社會與區域發展學系 |
May 2024 | 專題演講 | 時空資料探勘應用與挑戰 | 國立臺灣師範大學 地理學系 |
Mar 2024 | 專題演講 | 交通旅運資料在地理的應用 | 國立陽明交通大學 運輸與物流管理學系 |
Mar 2024 | 專題演講 | 健康大數據之建置、分析、串接、驗證與應用 | 高雄醫學大學 藥學系 |
Mar 2024 | 專題演講 | 尋找我心中的玫瑰 | 中國文化大學 地理學系 |
Feb 2024 | 專題演講 | 時空資料探勘技術應用於大規模傳染病防治政策規劃 | 中央研究院 人文社會科學研究中心 |
Nov 2023 | 專題演講 | GIS在社工領域的應用-社會住宅與空間分析 | 靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 |
Oct 2023 | 專題演講 | The COVID-19 Impacts on Spatiotemporal Public Transportation Patterns | 國立臺灣師範大學 地理學系 |
Sep 2023 | 專題演講 | EMS/Resuscitation Study: Vital Signs and Signals | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 急診醫學部 |
Sep 2023 | 專題演講 | Timely exposure risk at airports app for air travelers – using the COVID-19 pandemic as an example | 中原大學 智慧運算與大數據碩士學位學程 |
Sep 2023 | 專題演講 | The COVID-19 Impacts on Spatiotemporal Public Transportation Patterns | 行政法人國家災害防救科技中心 |
May 2023 | 專題演講 | The Training Paths and Challenges of Interdisciplinary Data Scientists | 國立臺灣師範大學 資訊工程學系 |
May 2023 | 專題演講 | The Future Image of Interdisciplinary Research Capabilities | 中原大學 資訊工程學系 |
Nov 2022 | 專題演講 | The Importance of Spatial Analysis in Epidemic Prevention Policy | 中國文化大學 地理學系 |
Oct 2022 | 專題演講 | Trial & Error Building an Interdisciplinary Life - Beyond Your Limits | 國立臺北教育大學 社會與區域發展學系 |
Nov 2021 | 專題演講 | The Roles of Spatial Analysis During the COVID-19 Pandemic | 中國文化大學 地理學系 |
Jan 2020 | 專題演講 | Characterizing Major Airline Alliances: A Network Analysis | 日本 京都大学 農学部 |
Jan 2020 | 專題演講 | A Social Network Approach to Detect the Characteristics of Fake News | 財團法人資訊工業策進會 資安科技研究所 |
Feb 2019 | 專題演講 | 2019 Present Sociology under Big Data | 中央研究院 社會學研究所 |
Sep 2014 | 專題演講 | Define an Expectation for Your University Life | 國立臺北教育大學 教育學院 |
Apr 2014 | 專題演講 | 2014 Disaster Prevention and Warning Application in APP Competition | 臺北市電腦公會 |
教學獎項
2023 | 佳作 機率與統計(一) 傑出數位教學獎 | 中原大學 |