參考資源
資料集
臺灣圖資
項次 | 資料描述 | 資料類型 |
01 | DATA.GOV.TW | Multi |
02 | Taipei City Government Open Data Platform | Multi |
03 | New Taipei City Government Open Data Platform | Multi |
04 | NCDR Open Data for Disaster Prevention | Multi |
05 | Taiwan Geospatial One Stop | Multi |
06 | 大氣水文資料庫 | csv |
07 | QGIS及Open Geodata資源網@Sinica | Multi |
08 | 臺北市3D建築物圖層 | kmz |
09 | 臺南公車路線 | osm |
10 | 台灣歷史文化地圖 | Multi |
11 | 中國文史地圖 | jpg |
12 | 台北市公開資料集GitHub | Multi |
13 | 中央地調所 | Multi |
14 | 臺北市管線地圖 | Platform |
15 | 中国古代史地图 | jpg |
16 | 商工行政資料開放平台 | Multi |
17 | 地圖與遙測影像數位典藏計畫 | Multi |
18 | 台電公開資料 | csv |
19 | 國立臺灣大學健康資料研究中心 | Unknown |
20 | 內政部20公尺網格數值地形模型資料 | raster |
21 | 臺北市歷史圖資展示系統 | platform |
22 | 臺北市低度用電地圖 | platform |
23 | 台灣電子地圖 | platform |
全世界圖資
項次 | 資料描述 | 資料類型 |
01 | Infoplease | Multi |
02 | STATSilk Free shp | shp |
03 | 密西根大學全球圖資 | Multi |
04 | OSM Worldwide Map | osm |
05 | OpenFlight.org | csv |
06 | GADM shapefile | shp |
07 | 英國飛航資料 | csv |
08 | 公開全球數值高程圖 | dem |
09 | 巴拿馬文件 | Multi |
10 | Google Earth Engine | Multi |
11 | Google Earth Engine | Multi |
12 | Earth :: a global map of wind, weather, and ocean conditions | Multi |
13 | UCCTAD STAT | sheet |
日本圖資
項次 | 資料描述 | 資料類型 |
01 | 日本國家、地區、地點地理資訊圖資 | shp |
02 | 日本地理空間資訊圖資 | shp |
03 | ESRI日本地圖 | shp |
04 | 密西根大學-日本圖資 | Multi |
05 | 日本歷史地圖 | jpg |
美國圖資
項次 | 資料描述 | 資料類型 |
01 | 美國人口資料 | Multi |
02 | 美國勞工統計資料 | Multi |
03 | USGS Earthquake |
俄羅斯圖資
項次 | 資料描述 | 資料類型 |
01 | 莫斯科OSM地圖 | osm |
02 | 莫斯科投影座標系統 |